首页
炒股配资论坛
股票市场配资
股票配资知识
你的位置:炒股配资论坛_股票市场配资_股票配资知识 > 话题标签 > 指数

指数 相关话题

TOPIC

格隆汇8月16日|A股主要指数全日窄幅震荡,截至收盘,沪指涨0.07%报2879.43点,深成指跌0.24%,创业板指跌0.08%。两市全日成交额5912亿元,较上日缩量4亿元,超3500只个股下跌。 (责任编辑:宋政 HN002) 目前,日本多家石油公司都在积极争夺废弃食用油资源。另一家大型石油公司科斯莫也于上月,首次公开了其在日本国内首个可持续航空燃料量产基地,预计将在年内正式完工。把可持续航空燃料与传统航空燃料按照3:7的比例混合,一年的产量可以从东京到伦敦飞行700次,该公司使用的废弃
以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。 以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。 格隆汇8月19日|A股主要指数冲高回落,截至午间收盘,沪指涨0.53%报2894.57点,深成指涨0.35%,创业板指涨0.21%。超2500只个股上涨,两市半日成交3741亿元,较上日放量35亿元。 (责任编辑:宋政 HN002) 杭州期货配资哪家好
格隆汇8月19日|A股主要指数今日早盘冲高回落,午后震荡走弱,截至收盘,沪指涨0.49%报2893点盘中一度站上2900点,深成指涨0.08%,创业板指跌0.14%。超3100股下跌,全天成交5706亿元,较前一交易日缩量205亿元。 海关联盟,这一国家间经济合作的璀璨明珠,自2015年起便与欧亚经济联盟融为一体,共同书写着区域经济一体化的新篇章。俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚及吉尔吉斯斯坦五国携手,宛如五颗璀璨的星辰,照亮了区域经济一体化的未来之路。 法国Petras公司是一家专注于
格隆汇8月20日|A股主要指数集体走低,截至午间收盘,沪指跌0.98%,深成指跌1.14%,创业板指跌1%。超4600只个股下跌,两市半日成交3522亿元,较上日缩量219亿元。 (责任编辑:宋政 HN002) 路博迈中国绿色债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示股票配资哪种效果好,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.0%,现金占净值比0.2%。
格隆汇8月20日|A股主要指数今日震荡下挫,盘中均一度跌超1%;截至收盘,沪指跌0.93%报2866点,深成指跌1.24%,创业板指跌1.34%。近4600股下跌,全天成交5578亿元,较前一交易日缩量128亿元。 (责任编辑:宋政 HN002) 从处罚结果来看,文号为104、105、109号都给出了王军良警告的处罚决定。而在106号处罚决定书中,除了警告外港股配资招商,王军良还被禁止终身从事银行业工作。
格隆汇8月21日|A股主要指数今日震荡走低,深成指、创业板指盘中均创2月7日以来新低;截至收盘,沪指跌0.35%报2856点,深成指跌0.28%,创业板指跌0.6%。超3200股下跌,全天成交5096亿元,较前一交易日缩量482亿元。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff
格隆汇8月22日|A股主要指数今日延续跌势,深成指、创业板指续创2月7日以来新低;截至收盘,沪指跌0.27%报2848点,深成指跌0.82%,创业板指跌0.76%。超4400股下跌,不足800股上涨,全天成交5492亿元,较前一交易日放量396亿元。   盘面上,游戏板块下挫,富春股份(300299)跌超8%;机器人执行器板块走低,丰立智能跌超9%;民爆概念走弱,保利联合跌停;白酒板块普跌,舍得酒业(600702)跌9%;盲盒经济、教育及数字货币等板块跌幅居前。另外,纺织服装板块走高,探路者等
格隆汇8月26日|前7月证券交易印花税同比下降55%,A股主要指数今日小幅震荡,截至收盘,沪指涨0.04%报2855点,深证成指涨0.16%,创业板指跌0.1%。超3800股上涨,全天成交5265亿元,较前一交易日增量163亿元。   盘面上,电池板块活跃,刀片电池、固态电池等方向领涨,德新科技、圣阳股份(002580)等多股涨停;西部大开发板块走高,西部牧业(300106)、新疆火炬(603080)等多股涨停;粮食概念走强,东方集团(600811)涨停;石墨烯、折叠屏及汽车一体化压铸等板块涨
格隆汇8月27日|A股主要指数齐跌,截至午间收盘,沪指跌0.36%报2845.37点,深成指跌0.85%,创业板指跌0.62%。创业板指、深证成指盘中跌约1%,再创今年2月以来阶段新低。近4100只个股下跌,两市半日成交3286亿元,较上日缩量175亿元。   盘面上,银行股逆市走高,工商银行(601398)、农业银行(601288)、中国银行(601988)、建设银行(601939)盘中股价再创历史新高;光伏概念反弹,隆基绿能宣布涨价后直线拉升涨超2%;房屋检测板块继续活跃,建科股份、国检集
不过午后开盘,港股房地产板块股价普遍回调,截至下午收盘,wind香港房地产Ⅱ指数跌幅回调至5%左右,其中,万科企业下跌1.17%,佳兆业集团下跌20%,融创中国下跌21%,旭辉集团下跌23%。而在前一日,wind香港房地产Ⅱ指数上涨幅度接近15%,上述四家企业股价大幅上涨,涨幅分别为61%、48%、76%、98%。对于上述房企来说,两天时间,股价犹如过山车。 有观点认为,土地市场行情好转,对从源头上提振房地产市场的信心是有好处的,而且政府也希望一些明星地块的出让能够带动整个市场热情,这与这两天